HSDPA : 42 Mbit/s
Nexus 4''>HSDPA: 42 メガビット/秒 | Xperia Z1''>LTE cat4 : 150 Mbit/s HSDPA: 42 メガビット/秒 | 1 »>LTE cat3 : 100 Mbit/s HSDPA: 42 メガビット/秒 | NFC(ニアフィールド) コミュニケーション) | Nexus 4''>Oui | Xperia Z1''>はい | 1 つ >>> はい |
センサー | Nexus 4''>明るさ、近接度、ジャイロスコープ、コンパス、気圧計 | Xperia Z1''>明るさ、近接、ジャイロスコープ、コンパス、気圧計 | 1 »>明るさ、近接度、ジャイロスコープ、コンパス、気圧計 |
ポート (入力/出力) | Nexus 4''>micro-USB 2.0 (スリムポート) | Xperia Z1''>micro-USB 2.0 (MHL、スリムポート、USB オンザゴー) | 1 個 »>micro-USB 2.0 (MHL、USB オンザゴー、USB ホスト) |
チューナー FM (ラジオ) | リンク 4''>いいえ | Xperia Z1''>はい、RDS あり | 1 つ »>はい、RDS を使用します |
バッテリー | Nexus 4''>2100 mAh | Xperia Z1''>3000mAh | 1 個 »>2300 mAh |
寸法 | Nexus 4''>133,9 x 68,7 x 9,1 mm | Xperia Z1''>144 x 74 x 8,5 mm | 1 個 »>137,4 x 68,2 x 9,3 mm |
重さ | Nexus 4'' > 139 グラム | Xperia Z1''>170グラム | 1個>>143グラム |
ザ | Nexus 4 ''>0.41 W/kg (付属) 0.48 W/kg (軍団) | Xperia Z1''>0.77 W/kg (頭部) 1,15 W/kg (軍団) | 1 個 »>0.86 W/kg (頭) 0.36 W/kg (軍団) |
特集 | Nexus 4''>Experience Nexus (遅延なく更新されます) | Xperia Z1''>証明書。 IP55/8 (防塵・防水) | 1 »>アルミニウムのモノブロックを設計する |
賞 | Nexus 4''> は 299 ユーロでした (2013 年半ば、199 ユーロ) | Xperia Z1''>610ユーロから | 1個 »> 530ユーロから |
今後の購入ガイドでは、ほとんどのポイント (機能、自律性、企業) を必ず完了します。