ここで、エンジンの過度の汚染による環境基準の新たな強化が挙げられます。このボーナスマルス制度は、できるだけ多くのお客様がハイブリッドや電気自動車に乗り換えていただくために創設されました。
2023年1月1日よりボーナスとエコペナルティが変わります。 1 つ目はさらに減少し、2 つ目はさらに増加します。さらに悪いことに、どの変更も購入者の利益になるものではありません。生態学的ボーナスとペナルティの点で、2023 年は比較的注目すべきアップデートを避けられないでしょう。たとえば、トリガーしきい値が 128 g/km CO₂ から 123 g/km に増加すると、最大ボーナスは減少し、最大ペナルティは増加します。 1 月 1 日にドライバーを何が待っているかを調べます。
エコロジーボーナス
直前の変更がない限り、過去2回の締め切りのうち、生態ボーナスは減少するはずです。我々は持っていますこの件に関する完全なファイル。
乗り物 | 2022年に | 2023年1月1日から |
---|---|---|
エレク。 47,000ユーロ未満 | 6,000 ユーロまたは購入価格の 27% | 5,000 ユーロまたは購入価格の 27% |
エレク。 47,000ユーロから60,000ユーロの間 | 2,000ユーロ | 1,000ユーロ |
水素は6万ユーロ未満 | 2,000ユーロ | 1,000ユーロ |
PHEVは5万ユーロ以下 | 1,000ユーロ | – |
エレク。 2年以上使用されている | 1,000ユーロ | 1,000ユーロ |
エマニュエル・マクロン氏は2022年のパリモーターショー中に次のように発表したことに注意してください。新たに 7,000 ユーロのエコロジーボーナス (6,000 ユーロの代わりに)世帯収入に応じて利用可能となります。議論の中では、このボーナスはフランスやヨーロッパで製造された電気自動車にのみ適用されるべきだという議論もある。
生態学的ペナルティ
生態学的ペナルティについては、その発動閾値はCO₂ が 128 から 123 g/km に増加。あなたも気づくでしょう最高罰金は40,000ユーロから50,000ユーロに増加、CO₂ 226 g/km 以上。通常、ポルシェ 911 カレラの CO₂ 排出量は 245 g/km (ベース) と表示されているため、120,000 ユーロに追加するにはさらに 50,000 ユーロが必要です。
CO2排出量(g/km) | 2022 年の規模 (ユーロ) | 2023 年の規模 (ユーロ) |
---|---|---|
123 | – | 50 |
124 | – | 75 |
125 | – | 100 |
126 | – | 125 |
127 | – | 150 |
128 | 50 | 170 |
129 | 75 | 190 |
130 | 100 | 210 |
131 | 125 | 230 |
132 | 150 | 240 |
133 | 170 | 260 |
134 | 190 | 280 |
135 | 210 | 310 |
136 | 230 | 330 |
137 | 240 | 360 |
138 | 260 | 400 |
139 | 280 | 450 |
140 | 310 | 540 |
141 | 330 | 650 |
142 | 360 | 740 |
143 | 400 | 818 |
144 | 450 | 898 |
145 | 540 | 983 |
146 | 650 | 1 074 |
147 | 740 | 1 172 |
148 | 818 | 1 276 |
149 | 898 | 1 386 |
150 | 983 | 1 504 |
151 | 1 074 | 1 629 |
152 | 1 172 | 1 761 |
153 | 1 276 | 1 901 |
154 | 1 386 | 2 049 |
155 | 1 504 | 2 049 |
156 | 1 629 | 2 370 |
157 | 1 761 | 2 544 |
158 | 1 901 | 2 726 |
159 | 2 049 | 2 918 |
160 | 2 205 | 3 119 |
161 | 2 370 | 3 331 |
162 | 2 544 | 3 552 |
163 | 2 726 | 3 784 |
164 | 2 918 | 4 026 |
165 | 3 119 | 4 279 |
166 | 3 331 | 4 543 |
167 | 3 552 | 4 818 |
168 | 3 784 | 5 105 |
169 | 4 026 | 5 404 |
170 | 4 279 | 5 715 |
171 | 4 543 | 6 039 |
172 | 4 818 | 6 375 |
173 | 5 105 | 6 724 |
174 | 5 404 | 7 086 |
175 | 5 715 | 7 462 |
176 | 6 039 | 7 851 |
177 | 6 375 | 8 254 |
178 | 6 724 | 8 671 |
179 | 7 086 | 9 103 |
180 | 7 462 | 9 550 |
181 | 7 851 | 10 011 |
182 | 8 254 | 10 488 |
183 | 8 671 | 10 980 |
184 | 9 103 | 11 488 |
185 | 9 550 | 12 012 |
186 | 10 011 | 12 552 |
187 | 10 488 | 13 109 |
188 | 10 980 | 13 682 |
189 | 11 488 | 14 273 |
190 | 12 012 | 14 881 |
191 | 12 552 | 15 506 |
192 | 13 109 | 16 149 |
193 | 13 682 | 16 810 |
194 | 14 273 | 17 490 |
195 | 14 881 | 18 188 |
196 | 15 506 | 18 905 |
197 | 16 149 | 19 641 |
198 | 16 810 | 20 396 |
199 | 17 490 | 21 171 |
200 | 18 188 | 21 966 |
201 | 18 905 | 22 781 |
202 | 19 641 | 23 616 |
203 | 20 396 | 24 472 |
204 | 21 171 | 25 349 |
205 | 21 966 | 26 247 |
206 | 22 781 | 27 166 |
207 | 23 616 | 28 107 |
208 | 24 472 | 29 070 |
209 | 25 349 | 30 056 |
210 | 26 247 | 31 063 |
211 | 27 166 | 32 094 |
212 | 28 107 | 33 147 |
213 | 29 070 | 34 224 |
214 | 30 056 | 35 324 |
215 | 31 063 | 36 447 |
216 | 32 094 | 37 595 |
217 | 33 147 | 38 767 |
218 | 34 224 | 39 964 |
219 | 35 324 | 41 185 |
220 | 36 447 | 42 431 |
221 | 37 595 | 43 703 |
222 | 38 767 | 45,000 |
223 | 39 964 | 46 323 |
224 | 40,000 | 47 672 |
225 | 40,000 | 49 047 |
> 226 | 40,000 | 50,000 |
2022年以降、罰金は新車価格の50%を超えることはできない。最後に、もあります重量ペナルティ重量が 1,800 kg を超える車両の場合は変更されません。追加キロごとに常に 10 ユーロかかりますそして、上記の環境上のペナルティを伴うその累積額は、最大 50,000 ユーロを超えることはできません。
ハイブリッド車は全電気モードで 50 km 以上走行できることをすでにご存知のはずです(規格によると)。WLTP)および 100% 電気自動車は、この重量ペナルティから免除されます。