2022 年にフランスで最も売れた電気自動車 70 台は何ですか? AAA Data から 1 月から 12 月までのランキングが提供されました。トップ3は非常に僅差だ。
2022 年はフランスで電気自動車にとって最大の年でした。AAA データの数字によると 203,000。自動車市場全体が苦境に陥っているとしても、電気自動車セグメントは危機を経験していません。実際、NGC-Data によると、2021 年にフランスでは約 162,000 台の電気自動車が販売され、このセグメントは 2021 年から 2022 年にかけて 20% の成長を記録すると予想されます。
合計すると、2022年には152万9000台の新車が登録された、1974年(152万4,000件)以来、過去最低の販売量に達した。
そして、これらのパフォーマンスは、健康危機、半導体不足、そして現在、ウクライナの戦争、注文の配送や新モデルの発売に大幅な遅れを引き起こすイベント。
AAA データは、2022 年のフランスにおける電気自動車販売のモデル別内訳を提供してくれました。
予想通り、プジョー e-208は 2022 年にフランスで最も売れている電気自動車ですが、これを追い越す可能性があります。ダチア 春2位になります。セダンテスラのモデル 3が 3 番目で、その後にルノー メガーヌ E-テック。テスラもモデルY11,892枚を売り上げてTOP10入り。
トップ 10 に入っている自動車グループはほとんどないため、ステランティス (プジョー、フィアット)、ルノー (ルノー、ダチア)、テスラ、ヒュンダイ (コナ10位を獲得)。
ランキング | ブランドとモデル | 量 |
---|---|---|
1 | プジョー – 208 | 19 219 |
2 | ダチア – 春 | 18 326 |
3 | テスラ – モデル 3 | 17 005 |
4 | ルノー – MEGANE-E | 15 580 |
5 | フィアット – 500 | 15 163 |
6 | ルノー – トゥインゴ | 12 655 |
7 | ルノー – ゾーイ | 12 180 |
8 | テスラ – モデル Y | 11 892 |
9 | プジョー – 2008 | 7 174 |
10 | HYUNDAI – KONA | 6 522 |
11 | ミニ – ミニ | 5 809 |
12 | フォルクスワーゲン – ID.3 | 4 256 |
13 | キア – ニロ | 3 979 |
14 | シトロエン – E-C4 | 3 858 |
15 | キア – EV6 | 3 032 |
16 | MG-ZS | 2 828 |
17 | フォルクスワーゲン – ID.4 | 2 757 |
18 | オペル – コルサ | 2 511 |
19 | 日産 - リーフ | 2 410 |
20 | オペル - モカ | 2 379 |
21 | シュコダ – エンヤック | 2 321 |
22 | ヒュンダイ – イオニック 5 | 2 201 |
23 | アウディ – Q4 E-TRON | 1 969 |
24 | DS – DS3 CBACK | 1 755 |
25 | フォルクスワーゲン – アップ | 1 723 |
26 | ボルボ – XC40 | 1 715 |
27 | フォルクスワーゲン – ID.5 | 1 637 |
28 | MG – MG4 | 1 570 |
29 | MG – マーベルR | 1 481 |
30 | BMW – I3 | 1 421 |
31 | メルセデス – EQA | 1 362 |
32 | キュプラ – 誕生 | 1 349 |
33 | MG – MG5 | 1 241 |
34 | スマート – フォーツー | 1 175 |
35 | BMW – シリーズ 4 | 969 |
36 | フォード – マッハE | 704 |
37 | ポルシェ – タイカン | 614 |
38 | アウディ – E-TRON | 600 |
39 | ボルボ – C40 | 592 |
40 | メルセデス – EQB | 522 |
41 | BMW – IX3 | 494 |
42 | KIA – ソウル | 472 |
43 | アウディ – E-TRON GT | 465 |
44 | マツダ - MX-30 | 379 |
45 | BMW – IX | 368 |
46 | フォルクスワーゲン – ID.BUZZ | 354 |
47 | DFSK – セレス 3 | 320 |
48 | シトロエン – E-ベルリン | 310 |
49 | 日産 – アリア | 281 |
50 | ヒュンダイ – イオニック | 238 |
51 | メルセデス – EQE | 217 |
52 | アイウェイズ – U5 | 200 |
53 | プジョー – E-リフター | 190 |
54 | テスラ – モデルS | 186 |
55 | メルセデス – EQC | 171 |
56 | プジョー – エキスパート | 167 |
57 | シトロエン – ジャンピー | 166 |
57 | スマート – フォーフォー | 166 |
59 | メルセデス – EQV | 152 |
60 | ホンダE | 148 |
61 | メルセデス – EQS | 146 |
62 | レクサス – UX300E | 131 |
63 | テスラ – モデル X | 116 |
64 | フィアット – ユリス | 103 |
65 | シトロエン – E-C4 X | 101 |
66 | BMW – IX1 | 69 |
67 | オペル – コンボ-E | 51 |
68 | ジャガー – I-PACE | 49 |
69 | オペル – ザフィーラ | 46 |
70 | トヨタ – プロエース | 42 |
71 | BMW – シリーズ 7 | 39 |
72 | 動員 – リムジン | 34 |
72 | トヨタ – プロシティ | 34 |
74 | メルセデス – エビト | 27 |
75 | ルノー – カングー | 15 |
76 | トヨタ – BZ4X | 9 |
77 | フィアット – E-DOBLO | 3 |
77 | スバル – ソルテラ | 3 |
79 | ヒュンダイ – IONIQ 6 | 2 |
79 | リープモーター – T03 | 2 |
79 | 日産 – NV200 | 2 |
79 | 座席 - 数千人 | 2 |
83 | プジョー – パートナー | 1 |
83 | 存在 – 存在3 | 1 |
ランキングの一番下には、Seres 3、リープモーター T03あるいはヒュンダイ アイオニック 6市販されたばかりです。
数か月間明らかに市場シェアが増加しているため、電気自動車したがって、成長する成功を経験し続けています。売上高の増加は主に、あらゆるメーカーから入手可能な製品の範囲がますます広がったことによるものですが、疑いなく政府からの財政的奨励金の影響もあります。さらに、エコロジーボーナス2023年にはあまり面白くなくなるだろう。
これに加えて、充電インフラの開発も行われており、欧州連合は現在、60キロごとに高速ターミナル旧大陸全域。これは持っていますが、2022年に投票で2035年に熱自動車の販売を禁止する、トレンディなモデルの売上は今後数年間で飛躍的に伸びる可能性があります。