2024 年に計画されている環境へのペナルティは、100% 電気自動車の時代が到来したことを明確に示しています。かつては実現可能な中間代替手段とみなされていたマイルドハイブリッド化も、短期的には金融制裁を逃れるのに十分ではなくなる。
環境汚染の少ない自動車の購入を奨励するために導入された環境罰金は、2024年に大幅に増加する予定だ。
同年1月1日より、新たな生態学的ペナルティの公式規模は、よりペナルティが重くなるだろう: ペナルティ発動の基準は CO2 118 g/km に引き下げられ、最初のペナルティは 50 ユーロとなります。一方、上限は6万ユーロという驚異的な金額に達する。
CO2 (g/km) | 2023 年の金額 | 2024 年の金額 |
---|---|---|
(ユーロ単位) | (ユーロ単位) | |
118 | 0 | 50 |
119 | 0 | 75 |
120 | 0 | 100 |
121 | 0 | 125 |
122 | 0 | 150 |
123 | 50 | 170 |
124 | 75 | 190 |
125 | 100 | 210 |
126 | 125 | 230 |
127 | 150 | 240 |
128 | 170 | 260 |
129 | 190 | 280 |
130 | 210 | 310 |
131 | 230 | 330 |
132 | 240 | 360 |
133 | 260 | 400 |
134 | 280 | 450 |
135 | 310 | 540 |
136 | 330 | 650 |
137 | 360 | 740 |
138 | 400 | 818 |
139 | 450 | 898 |
140 | 540 | 983 |
141 | 650 | 1 074 |
142 | 740 | 1 172 |
143 | 818 | 1 276 |
144 | 898 | 1 386 |
145 | 983 | 1 504 |
146 | 1 074 | 1 629 |
147 | 1 172 | 1 761 |
148 | 1 276 | 1 901 |
149 | 1 386 | 2 049 |
150 | 1 504 | 2 049 |
151 | 1 629 | 2 370 |
152 | 1 761 | 2 544 |
153 | 1 901 | 2 726 |
154 | 2 049 | 2 918 |
155 | 2 049 | 3 119 |
156 | 2 370 | 3 331 |
157 | 2 544 | 3 552 |
158 | 2 726 | 3 784 |
159 | 2 918 | 4 026 |
160 | 3 119 | 4 279 |
161 | 3 331 | 4 543 |
162 | 3 552 | 4 818 |
163 | 3 784 | 5 105 |
164 | 4 026 | 5 404 |
165 | 4 279 | 5 715 |
166 | 4 543 | 6 126 |
167 | 4 818 | 6 537 |
168 | 5 105 | 7 248 |
169 | 5 404 | 7 959 |
170 | 5 715 | 8 770 |
171 | 6 039 | 9 681 |
172 | 6 375 | 10 692 |
173 | 6 724 | 11 803 |
174 | 7 086 | 13 014 |
175 | 7 462 | 14 325 |
176 | 7 851 | 15 736 |
177 | 8 254 | 17 247 |
178 | 8 671 | 18 858 |
179 | 9 103 | 20 569 |
180 | 9 550 | 22 380 |
181 | 10 011 | 24 291 |
182 | 10 488 | 26 302 |
183 | 10 980 | 28 413 |
184 | 11 488 | 30 624 |
185 | 12 012 | 32 935 |
186 | 12 552 | 35 346 |
187 | 13 109 | 37 857 |
188 | 13 682 | 40 468 |
189 | 14 273 | 43 179 |
190 | 14 881 | 45 990 |
191 | 15 506 | 48 901 |
192 | 16 149 | 51 912 |
193 | 16 810 | 55 023 |
194 | 17 490 | 60,000 |
195 | 18 188 | 60,000 |
196 | 18 905 | 60,000 |
197 | 19 641 | 60,000 |
198 | 20 396 | 60,000 |
199 | 21 171 | 60,000 |
200 | 21 966 | 60,000 |
201 | 22 781 | 60,000 |
202 | 23 616 | 60,000 |
203 | 24 472 | 60,000 |
204 | 25 349 | 60,000 |
205 | 26 247 | 60,000 |
206 | 27 166 | 60,000 |
207 | 28 107 | 60,000 |
208 | 29 070 | 60,000 |
209 | 30 056 | 60,000 |
210 | 31 063 | 60,000 |
211 | 32 094 | 60,000 |
212 | 33 147 | 60,000 |
213 | 34 224 | 60,000 |
214 | 35 324 | 60,000 |
215 | 36 447 | 60,000 |
216 | 37 595 | 60,000 |
217 | 38 767 | 60,000 |
218 | 39 964 | 60,000 |
219 | 41 185 | 60,000 |
220 | 42 431 | 60,000 |
221 | 43 703 | 60,000 |
222 | 45,000 | 60,000 |
223 | 46 323 | 60,000 |
224 | 47 672 | 60,000 |
225 | 49 047 | 60,000 |
> 226 | 50,000 | 60,000 |
したがって、多くの熱自動車が直接影響を受けることになります。たとえば、19,200 ユーロから販売される 208 のような車には、100 ユーロの違約金が適用されます。ただし、この金額は急速に増加し、これらの車両の購入の魅力がますます低下する可能性があります。
重量ペナルティとハイブリッド車の関係
の重量ペナルティは、重量が 1.8 トンを超える車両に適用されていましたが、その基準値は 1.6 トンに引き下げられます。この措置は2025年以降のプラグインハイブリッド車にも適用される。
したがって、これまでこれらの税金を免除されていたプラグインハイブリッド車も影響を受けることになります。したがって、これらの半熱、半電気の代替品の魅力は減少します。そして、私たちはよりよく理解します、プラグインハイブリッドによって引き起こされる汚染の研究を見ると。
これらの新しい規定に直面すると、自動車の完全な電動化は避けられず、緊急であるように思われます。マイルドハイブリダイゼーションは、かつては実行可能な中間ソリューションと考えられていましたが、間もなくこれらの経済的ペナルティを回避するには十分ではなくなります。
この文脈では、次に進みます電気自動車もはやオプションではなく、必需品です。ザエコロジーボーナス電気自動車の購入を促進するために設けられた制度は維持されます。しかし、政府は、「環境スコア」も導入。この新しいスコアリング システムの正確な詳細と結果まだ定義されていません、しかし、それらはヨーロッパの産業を優遇し、常に100%電気でありたいという政府の願望を反映しています。