2023年の電気市場のすべてのカテゴリーでチャンピオンとなったテスラ モデルYは、2月にはフランスで表彰台の最上段に戻ることができなかった。そして、それは別の小型シティカーである電気プジョー e-208 に取って代わられます。
電気シティカーの復讐は来たのか?これはまさに、2024 年の初めにフランスの電気自動車市場で醸成されつつあるトレンドです。ゼロエミッションモデルの販売増加を背景に(排気上で)、2024年2月の登録数は前月比32%増加し、市場シェアは18%に達しており、AAAデータ社が提供した先月のベストセラーモデルに関するデータから、いくつかの傾向を浮き彫りにすることが可能だ。
フランスの小型電気自動車の第 1 位の確認から始まります。プジョー e-208。すでに売上第一位2024 年 1 月、4,132台の販売で表彰台の最上段に留まり続けています。このうるう年の 2 月の 29 日のうち、21 日だけを対象としているため、この数字はまだ暫定的なものです。しかし、最近のスタイル変更の恩恵を受けているとはいえ、実際の傾向は確認されています…そしてそれは(だった)ソーシャルリースの対象となる。
シティガールズの復讐
根本的なトレンドについて話すまでもなく、小型電気自動車は 2024 年に向けて増加しているように見えます。実際、表彰台に上り、非常に人気のあるスタイルを備えたシティカーはプジョー e-208 だけではありません。モデルYポストに。 2024年1月にフランスの電力販売で2位を占めていたダチア春なら11位に転落し、その座を譲るフィアット 500。ここでも、おそらくソーシャルリース効果が影響しています。
Volvo EX30 は LFP と NMC に存在します // 出典: Frandroid
2024 年 2 月のランキングでは、長い道のりを歩んできたもう 1 台のシティカーがトップ 10 に入っていますが、9 位にランクインしています。それは、まだ少し抵抗しているように見えるルノー トゥインゴです。そして、月額 40 ユーロで提供されるソーシャル リースについては、理解できます。その次世代モデルはすでに2026年に発表されており、プラットフォームの共有に関してルノーとフォルクスワーゲンの間で議論されることになるだろう。
最後に、10位に位置する真新しいモデルの衝撃的な登場に注目してください。ボルボ EX30。
AAA データの数値の公表は、2024 年初め以降の別の傾向も浮き彫りにしています。ボーナス2024に基づいて環境スコア。たとえば、次のようなケースがこれにあたります。テスラ モデル 3販売台数は2,839台で、2024年に入ってからは4位にランクされている。すぐ後ろの5位、ダチア春貴重なボーナスも失いました。さらに、ダキアのオンライン設定ツールからすでに消えているにもかかわらず、来月も下落し続ける可能性があります。新しい春価格はまだ特定されていません。
MG4 は、ボーナスを失ったにもかかわらず、2 月には 5 位でしたが、年初からは 7 位に位置していることにも注目してください。しかし最近の価格の下落損失を補うことは間違いなく常に彼にとって有利である。
さあ、ランキングの最下位には、2024 年のボーナスはありませんが、いずれにしてもボーナスを受け取ることはなかったであろう別の車が登場します。ロールスロイス スペクター。なぜなら、約 35 万ユーロの価格であっても、今年の初めから 1 台が販売されているからです。それがジャーナリストのテストを目的としたBMWのコピーでない限り。
今後数か月間、売上シェアの推移を監視することをお約束します。
2024年2月のフランスでの電気自動車販売
1 | プジョー – 208 | 4 132 |
---|---|---|
2 | フィアット – 500 | 1 990 |
3 | テスラ – モデル Y | 1 982 |
4 | ルノー – MEGANE-E | 1 615 |
5 | MG – MG4 | 1 491 |
6 | テスラ – モデル 3 | 1 216 |
7 | シトロエン – E-C4 | 1 034 |
8 | BMW – IX1 | 1 010 |
9 | ルノー – トゥインゴ | 996 |
10 | ボルボ – EX30 | 770 |
11 | ダチア – 春 | 768 |
12 | キア – ニロ | 650 |
13 | フィアット – 600 | 520 |
14 | シュコダ – エンヤック | 410 |
15 | プジョー – 2008 | 398 |
16 | ジープ – アベンジャー | 382 |
17 | オペル – コルサ | 371 |
18 | HYUNDAI – KONA | 358 |
19 | メルセデス – EQA | 339 |
20 | ルノー – ゾーイ | 307 |
21 | キア – EV6 | 292 |
22 | ボルボ – XC40 | 290 |
23 | オペル - モカ | 264 |
24 | BMW – シリーズ 4 | 258 |
25 | アウディ – Q4 E-TRON | 248 |
26 | メルセデス – EQB | 238 |
27 | フォルクスワーゲン – ID.3 | 232 |
28 | フォード – マッハE | 218 |
29 | ワールド – シール | 202 |
30 | キュプラ – 誕生 | 180 |
31 | プジョー – 308 | 176 |
32 | MG – MG5 | 134 |
33 | ミニ – ミニ | 130 |
34 | アバルト – 500 | 124 |
35 | アウディ – Q8 E-TRON | 122 |
36 | DS – DS3 CBACK | 108 |
37 | スマート – #1 | 104 |
38 | ボルボ – C40 | 101 |
39 | BMW – IX2 | 99 |
40 | MG-ZS | 97 |
41 | ワールド – アト3 | 88 |
41 | 日産 - リーフ | 88 |
43 | MG – マーベルR | 76 |
44 | フォルクスワーゲン – ID.4 | 71 |
45 | トヨタ – BZ4X | 69 |
46 | プジョー – E-リフター | 68 |
47 | ルノー – 風光明媚な | 59 |
48 | BYD – ドルフィン | 56 |
49 | スマート – フォーツー | 52 |
50 | メルセデス – EQE | 48 |
51 | フォルクスワーゲン – ID.BUZZ | 46 |
52 | ヒュンダイ – イオニック 5 | 45 |
53 | プジョー – 3008 | 40 |
54 | BMW – IX | 37 |
54 | 日産 – アリア | 37 |
56 | スマート – #3 | 36 |
57 | シトロエン – E-C4 X | 29 |
57 | オペル – アストラ | 29 |
59 | フォルクスワーゲン – アップ | 28 |
60 | BMW – シリーズ 5 | 27 |
60 | プジョー – エキスパート | 27 |
60 | テスラ – モデルS | 27 |
63 | ヒュンダイ – IONIQ 6 | 26 |
64 | アウディ – E-TRON GT | 24 |
64 | シトロエン – E-ベルリン | 24 |
66 | アウディ – SQ8 E-TRO | 21 |
67 | テスラ – モデル X | 19 |
68 | BMW – IX3 | 17 |
68 | オペル – コンボ-E | 17 |
68 | トヨタ – プロエース | 17 |
71 | シトロエン – ジャンピー | 16 |
71 | ホンダ – E NY1 | 16 |
73 | アイウェイズ – U5 | 15 |
73 | リープモーター – T03 | 15 |
75 | ワールド – ハン | 13 |
75 | メルセデス – EQS | 13 |
77 | ミニモケ – 一部 | 12 |
77 | フォルクスワーゲン – ID.5 | 12 |
79 | フィスカー – オーシャン | 11 |
80 | メルセデス – EQV | 10 |
81 | ルノー – カングー | 9 |
81 | フォルクスワーゲン – ID.7 | 9 |
83 | キア – EV9 | 8 |
83 | ロータス – エレトレ | 8 |
83 | ポルシェ – タイカン | 8 |
86 | メルセデス - EQT | 7 |
86 | スバル – ソルテラ | 7 |
88 | ワールド – 唐 | 4 |
88 | マツダ - MX-30 | 4 |
90 | アウディ – E-TRON | 3 |
90 | ジャガー – I-PACE | 3 |
90 | KIA – ソウル | 3 |
90 | レクサス – RZ450E | 3 |
94 | BMW – シリーズ 7 | 2 |
94 | オペル – ザフィーラ | 2 |
94 | 存在 – 存在3 | 2 |
94 | ヴィンファスト – VF 8 | 2 |
98 | レクサス – UX300E | 1 |
98 | ロールスロイク – スペクター | 1 |
98 | トヨタ – プロシティ | 1 |
2024年1月から2月までのフランスの電気自動車販売台数
1 | プジョー – 208 | 6 310 |
---|---|---|
2 | テスラ – モデル Y | 3 459 |
3 | フィアット – 500 | 3 383 |
4 | テスラ – モデル 3 | 2 839 |
5 | ダチア – 春 | 2 705 |
6 | ルノー – MEGANE-E | 2 678 |
7 | MG – MG4 | 2 415 |
8 | ルノー – トゥインゴ | 1 616 |
9 | BMW – IX1 | 1 477 |
10 | シトロエン – E-C4 | 1 342 |
11 | キア – ニロ | 1 161 |
12 | ボルボ – EX30 | 1 077 |
13 | フィアット – 600 | 965 |
14 | HYUNDAI – KONA | 725 |
15 | シュコダ – エンヤック | 663 |
16 | プジョー – 2008 | 602 |
17 | ルノー – ゾーイ | 581 |
18 | ジープ – アベンジャー | 575 |
19 | ミニ – ミニ | 553 |
20 | キア – EV6 | 533 |
21 | オペル – コルサ | 532 |
22 | ボルボ – XC40 | 518 |
23 | BMW – シリーズ 4 | 481 |
24 | メルセデス – EQA | 449 |
25 | アウディ – Q4 E-TRON | 422 |
25 | フォルクスワーゲン – ID.3 | 422 |
27 | ワールド – アト3 | 416 |
28 | フォード – マッハE | 409 |
29 | オペル - モカ | 402 |
30 | プジョー – 308 | 377 |
31 | メルセデス – EQB | 358 |
32 | キュプラ – 誕生 | 328 |
33 | DS – DS3 CBACK | 302 |
34 | スマート – #1 | 293 |
35 | ワールド – シール | 240 |
36 | フォルクスワーゲン – ID.4 | 238 |
37 | アバルト – 500 | 229 |
38 | MG – MG5 | 220 |
39 | アウディ – Q8 E-TRON | 197 |
40 | MG-ZS | 195 |
41 | 日産 - リーフ | 183 |
42 | ボルボ – C40 | 161 |
43 | MG – マーベルR | 139 |
44 | トヨタ – BZ4X | 137 |
45 | スマート – #3 | 131 |
46 | 日産 – アリア | 129 |
47 | ヒュンダイ – イオニック 5 | 117 |
48 | BYD – ドルフィン | 114 |
49 | プジョー – E-リフター | 113 |
50 | スマート – フォーツー | 109 |
51 | リープモーター – T03 | 106 |
52 | BMW – IX2 | 99 |
52 | フォルクスワーゲン – ID.BUZZ | 99 |
54 | ルノー – 風光明媚な | 96 |
55 | メルセデス – EQE | 95 |
56 | プジョー – 3008 | 91 |
57 | BMW – IX | 85 |
58 | ヒュンダイ – IONIQ 6 | 84 |
59 | BMW – IX3 | 79 |
60 | BMW – シリーズ 5 | 69 |
61 | シトロエン – E-ベルリン | 64 |
62 | シトロエン – E-C4 X | 58 |
63 | オペル – アストラ | 56 |
64 | フォルクスワーゲン – ID.5 | 54 |
64 | フォルクスワーゲン – アップ | 54 |
66 | プジョー – エキスパート | 51 |
67 | オペル – コンボ-E | 39 |
68 | テスラ – モデルS | 36 |
69 | アウディ – E-TRON GT | 35 |
70 | ホンダ – E NY1 | 33 |
71 | アウディ – SQ8 E-TRO | 31 |
72 | シトロエン – ジャンピー | 29 |
73 | ポルシェ – タイカン | 28 |
73 | テスラ – モデル X | 28 |
75 | メルセデス – EQS | 27 |
76 | アイウェイズ – U5 | 23 |
76 | ルノー – カングー | 23 |
78 | メルセデス – EQV | 22 |
79 | キア – EV9 | 20 |
79 | トヨタ – プロエース | 20 |
81 | ワールド – ハン | 16 |
81 | ミニモケ – 一部 | 16 |
81 | フォルクスワーゲン – ID.7 | 16 |
84 | フィスカー – オーシャン | 15 |
84 | ロータス – エレトレ | 15 |
86 | 存在 – 存在3 | 14 |
87 | メルセデス - EQT | 13 |
88 | BMW – シリーズ 7 | 11 |
88 | スバル – ソルテラ | 11 |
90 | KIA – ソウル | 8 |
90 | マセラティ – G.ツーリスモ | 8 |
90 | オペル – ザフィーラ | 8 |
93 | ヴィンファスト – VF 8 | 7 |
94 | アウディ – E-TRON | 4 |
94 | ワールド – 唐 | 4 |
94 | マツダ - MX-30 | 4 |
97 | ジャガー – I-PACE | 3 |
97 | レクサス – RZ450E | 3 |
99 | レクサス – UX300E | 2 |
99 | メルセデス – エビト | 2 |
99 | 日産 – タウンスター | 2 |
99 | トヨタ – プロシティ | 2 |
103 | メルセデス – EQC | 1 |
103 | ロールスロイク – スペクター | 1 |
103 | スマート – フォーフォー | 1 |
Twitch ショー「SURVOLTÉS」隔週水曜日の午後 5 時から午後 7 時までです。電気自動車や電動自転車、ディベート、インタビュー、分析、ゲームなどについてお話しましょう。